
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Austria - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:09.994 | -.--- | 16 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:10.011 | +0.017 | 16 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:10.177 | +0.183 | 12 | |
| 4 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:10.221 | +0.227 | 14 | |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:10.332 | +0.338 | 23 | |
| 6 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:10.408 | +0.414 | 18 | |
| 7 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:10.417 | +0.423 | 14 | |
| 8 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:10.436 | +0.442 | 23 | |
| 9 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:10.576 | +0.582 | 12 | |
| 10 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:10.863 | +0.869 | 8 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:11.009 | +1.015 | 14 | |
| 12 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:11.058 | +1.064 | 22 | |
| 13 | C. Sainz | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:11.139 | +1.145 | 18 | |
| 14 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:11.139 | +1.145 | 14 | |
| 15 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:11.168 | +1.174 | 13 | |
| 16 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:11.819 | +1.825 | 10 | |
| 17 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:11.906 | +1.912 | 9 | |
| 18 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:12.616 | +2.622 | 16 | |
| 19 | W. Stevens | Manor | GBR | Pirelli | 1:13.328 | +3.334 | 14 | |
| 20 | R. Merhi | Manor | ESP | Pirelli | 1:13.960 | +3.966 | 8 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi